AiFrUiT
NFT collection on PolygonAdded automatically by our rules on Oct 20, 2026
At a glance
Thin market
Floor
No floor yet: we ask CoinGecko for the floors of the biggest collections only.
Volume, 7 days
$0
—
Sales, 7 days
0
Buyers, 7 days
0
Source: our NFT sales index · Data delayed — last updated Nov 4, 04:24 UTC
This week in short
AiFrUiT had no sales in the last 7 days.
Generated automatically from on-chain data · Source: our NFT sales index · Data delayed — last updated Nov 4, 04:24 UTC · Data Desk (automated) · How we count
No sales in the last 30 days.
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-09-28 | $134 |
| 2026-09-29 | $135 |
| 2026-09-30 | $134 |
| 2026-10-01 | $135 |
| 2026-10-02 | $181 |
| 2026-10-03 | $155 |
| 2026-10-04 | No sales |
| 2026-10-05 | No sales |
| 2026-10-06 | No sales |
| 2026-10-07 | No sales |
| 2026-10-08 | No sales |
| 2026-10-09 | No sales |
| 2026-10-10 | No sales |
| 2026-10-11 | No sales |
| 2026-10-12 | No sales |
| 2026-10-13 | No sales |
| 2026-10-14 | No sales |
| 2026-10-15 | No sales |
| 2026-10-16 | No sales |
| 2026-10-17 | No sales |
| 2026-10-18 | No sales |
| 2026-10-19 | No sales |
| 2026-10-20 | No sales |
| 2026-10-21 | No sales |
| 2026-10-22 | No sales |
| 2026-10-23 | No sales |
| 2026-10-24 | No sales |
| 2026-10-25 | No sales |
| 2026-10-26 | No sales |
| 2026-10-27 | No sales |
| 2026-10-28 | No sales |
| 2026-10-29 | No sales |
| 2026-10-30 | No sales |
| 2026-10-31 | No sales |
| 2026-11-01 | No sales |
| 2026-11-02 | No sales |
| 2026-11-03 | No sales |
| 2026-11-04 | No sales |
| 2026-11-05 | No sales |
Our data starts on Aug 23, 2026.
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-09-28 | $134 |
| 2026-09-29 | $135 |
| 2026-09-30 | $134 |
| 2026-10-01 | $135 |
| 2026-10-02 | $181 |
| 2026-10-03 | $155 |
| 2026-10-04 | No sales |
| 2026-10-05 | No sales |
| 2026-10-06 | No sales |
| 2026-10-07 | No sales |
| 2026-10-08 | No sales |
| 2026-10-09 | No sales |
| 2026-10-10 | No sales |
| 2026-10-11 | No sales |
| 2026-10-12 | No sales |
| 2026-10-13 | No sales |
| 2026-10-14 | No sales |
| 2026-10-15 | No sales |
| 2026-10-16 | No sales |
| 2026-10-17 | No sales |
| 2026-10-18 | No sales |
| 2026-10-19 | No sales |
| 2026-10-20 | No sales |
| 2026-10-21 | No sales |
| 2026-10-22 | No sales |
| 2026-10-23 | No sales |
| 2026-10-24 | No sales |
| 2026-10-25 | No sales |
| 2026-10-26 | No sales |
| 2026-10-27 | No sales |
| 2026-10-28 | No sales |
| 2026-10-29 | No sales |
| 2026-10-30 | No sales |
| 2026-10-31 | No sales |
| 2026-11-01 | No sales |
| 2026-11-02 | No sales |
| 2026-11-03 | No sales |
| 2026-11-04 | No sales |
| 2026-11-05 | No sales |
About AiFrUiT
- Contract
- 0x1af0…06f5
- Data sources
- Our NFT sales index



