At a glance
Liquid market
Floor price
—
Volume, 7 days
$13.8K
144 SOL▼ 33.2%
Sales, 7 days
39
Holders
2,489
▲ 0.2%
Source: our NFT sales index · Data delayed — last updated Nov 4, 04:24 UTC
This week in short
DeGods sold 39 items for $13.8K in the last 7 days, 33.2% less than the week before.
Generated automatically from on-chain data · Source: our NFT sales index · Data delayed — last updated Nov 4, 04:24 UTC · Data Desk (automated) · How we count
Median sale over the last 30 days: $347 · 3.35 SOL
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-10-07 | $467 |
| 2026-10-08 | $431 |
| 2026-10-09 | $463 |
| 2026-10-10 | $386 |
| 2026-10-11 | $372 |
| 2026-10-12 | $372 |
| 2026-10-13 | $347 |
| 2026-10-14 | $351 |
| 2026-10-15 | $356 |
| 2026-10-16 | $340 |
| 2026-10-17 | $334 |
| 2026-10-18 | $362 |
| 2026-10-19 | $353 |
| 2026-10-20 | $354 |
| 2026-10-21 | $324 |
| 2026-10-22 | $340 |
| 2026-10-23 | $344 |
| 2026-10-24 | $333 |
| 2026-10-25 | $342 |
| 2026-10-26 | $332 |
| 2026-10-27 | $327 |
| 2026-10-28 | $320 |
| 2026-10-29 | $321 |
| 2026-10-30 | $308 |
| 2026-10-31 | $310 |
| 2026-11-01 | $308 |
| 2026-11-02 | $291 |
| 2026-11-03 | $289 |
| 2026-11-04 | $296 |
| 2026-11-05 | $353 |
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-08-26 | $451 |
| 2026-08-27 | $497 |
| 2026-08-28 | $514 |
| 2026-08-29 | $457 |
| 2026-08-30 | $506 |
| 2026-08-31 | $459 |
| 2026-09-01 | $453 |
| 2026-09-02 | $430 |
| 2026-09-03 | $445 |
| 2026-09-04 | $426 |
| 2026-09-05 | $435 |
| 2026-09-06 | $444 |
| 2026-09-07 | $430 |
| 2026-09-08 | $429 |
| 2026-09-09 | $442 |
| 2026-09-10 | $416 |
| 2026-09-11 | $432 |
| 2026-09-12 | $445 |
| 2026-09-13 | $428 |
| 2026-09-14 | $419 |
| 2026-09-15 | $421 |
| 2026-09-16 | $424 |
| 2026-09-17 | $438 |
| 2026-09-18 | $521 |
| 2026-09-19 | $499 |
| 2026-09-20 | $453 |
| 2026-09-21 | $512 |
| 2026-09-22 | $472 |
| 2026-09-23 | $482 |
| 2026-09-24 | $455 |
| 2026-09-25 | $480 |
| 2026-09-26 | $532 |
| 2026-09-27 | $474 |
| 2026-09-28 | $534 |
| 2026-09-29 | $449 |
| 2026-09-30 | $431 |
| 2026-10-01 | $464 |
| 2026-10-02 | $476 |
| 2026-10-03 | $514 |
| 2026-10-04 | $483 |
| 2026-10-05 | $485 |
| 2026-10-06 | $474 |
| 2026-10-07 | $467 |
| 2026-10-08 | $431 |
| 2026-10-09 | $463 |
| 2026-10-10 | $386 |
| 2026-10-11 | $372 |
| 2026-10-12 | $372 |
| 2026-10-13 | $347 |
| 2026-10-14 | $351 |
| 2026-10-15 | $356 |
| 2026-10-16 | $340 |
| 2026-10-17 | $334 |
| 2026-10-18 | $362 |
| 2026-10-19 | $353 |
| 2026-10-20 | $354 |
| 2026-10-21 | $324 |
| 2026-10-22 | $340 |
| 2026-10-23 | $344 |
| 2026-10-24 | $333 |
| 2026-10-25 | $342 |
| 2026-10-26 | $332 |
| 2026-10-27 | $327 |
| 2026-10-28 | $320 |
| 2026-10-29 | $321 |
| 2026-10-30 | $308 |
| 2026-10-31 | $310 |
| 2026-11-01 | $308 |
| 2026-11-02 | $291 |
| 2026-11-03 | $289 |
| 2026-11-04 | $296 |
| 2026-11-05 | $353 |
Our data starts on Aug 26, 2026.
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-08-26 | $451 |
| 2026-08-27 | $497 |
| 2026-08-28 | $514 |
| 2026-08-29 | $457 |
| 2026-08-30 | $506 |
| 2026-08-31 | $459 |
| 2026-09-01 | $453 |
| 2026-09-02 | $430 |
| 2026-09-03 | $445 |
| 2026-09-04 | $426 |
| 2026-09-05 | $435 |
| 2026-09-06 | $444 |
| 2026-09-07 | $430 |
| 2026-09-08 | $429 |
| 2026-09-09 | $442 |
| 2026-09-10 | $416 |
| 2026-09-11 | $432 |
| 2026-09-12 | $445 |
| 2026-09-13 | $428 |
| 2026-09-14 | $419 |
| 2026-09-15 | $421 |
| 2026-09-16 | $424 |
| 2026-09-17 | $438 |
| 2026-09-18 | $521 |
| 2026-09-19 | $499 |
| 2026-09-20 | $453 |
| 2026-09-21 | $512 |
| 2026-09-22 | $472 |
| 2026-09-23 | $482 |
| 2026-09-24 | $455 |
| 2026-09-25 | $480 |
| 2026-09-26 | $532 |
| 2026-09-27 | $474 |
| 2026-09-28 | $534 |
| 2026-09-29 | $449 |
| 2026-09-30 | $431 |
| 2026-10-01 | $464 |
| 2026-10-02 | $476 |
| 2026-10-03 | $514 |
| 2026-10-04 | $483 |
| 2026-10-05 | $485 |
| 2026-10-06 | $474 |
| 2026-10-07 | $467 |
| 2026-10-08 | $431 |
| 2026-10-09 | $463 |
| 2026-10-10 | $386 |
| 2026-10-11 | $372 |
| 2026-10-12 | $372 |
| 2026-10-13 | $347 |
| 2026-10-14 | $351 |
| 2026-10-15 | $356 |
| 2026-10-16 | $340 |
| 2026-10-17 | $334 |
| 2026-10-18 | $362 |
| 2026-10-19 | $353 |
| 2026-10-20 | $354 |
| 2026-10-21 | $324 |
| 2026-10-22 | $340 |
| 2026-10-23 | $344 |
| 2026-10-24 | $333 |
| 2026-10-25 | $342 |
| 2026-10-26 | $332 |
| 2026-10-27 | $327 |
| 2026-10-28 | $320 |
| 2026-10-29 | $321 |
| 2026-10-30 | $308 |
| 2026-10-31 | $310 |
| 2026-11-01 | $308 |
| 2026-11-02 | $291 |
| 2026-11-03 | $289 |
| 2026-11-04 | $296 |
| 2026-11-05 | $353 |
About DeGods
- Collection address
- 6XxjKY…JzNr
- Data sources
- Our NFT sales index; live floor from Magic Eden




