fwogs
Artwork from fwogs
NFT collection on EthereumAdded automatically by our rules on Oct 17, 20265,555 items
At a glance
Liquid market
Floor
No floor yet: we ask CoinGecko for the floors of the biggest collections only.
Volume, 7 days
$2,813
1.23 ETH▼ 62.3%
Sales, 7 days
66
Buyers, 7 days
45
Source: our NFT sales index · Data delayed — last updated Nov 4, 04:24 UTC
This week in short
fwogs sold 66 items for $2,813 in the last 7 days, 62.3% less than the week before.
Generated automatically from on-chain data · Source: our NFT sales index · Data delayed — last updated Nov 4, 04:24 UTC · Data Desk (automated) · How we count
Median sale over the last 30 days: $71.62 · 0.029 ETH
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-10-07 | $104 |
| 2026-10-08 | $99.16 |
| 2026-10-09 | $98.17 |
| 2026-10-10 | $96.09 |
| 2026-10-11 | $92.4 |
| 2026-10-12 | $76.56 |
| 2026-10-13 | $82.98 |
| 2026-10-14 | $77.95 |
| 2026-10-15 | $79.41 |
| 2026-10-16 | $60.07 |
| 2026-10-17 | $51.01 |
| 2026-10-18 | $49.51 |
| 2026-10-19 | $47.93 |
| 2026-10-20 | $46.3 |
| 2026-10-21 | $54.38 |
| 2026-10-22 | $46.31 |
| 2026-10-23 | $52.47 |
| 2026-10-24 | $50.17 |
| 2026-10-25 | $44.91 |
| 2026-10-26 | $40.87 |
| 2026-10-27 | $45.47 |
| 2026-10-28 | $41.77 |
| 2026-10-29 | $40 |
| 2026-10-30 | $41.15 |
| 2026-10-31 | $41.26 |
| 2026-11-01 | $39.89 |
| 2026-11-02 | $37.52 |
| 2026-11-03 | $40.11 |
| 2026-11-04 | $42.73 |
| 2026-11-05 | $40.04 |
| 2026-11-06 | $35.94 |
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-08-19 | $66.96 |
| 2026-08-20 | $62.63 |
| 2026-08-21 | $66.1 |
| 2026-08-22 | $76.74 |
| 2026-08-23 | $76.42 |
| 2026-08-24 | $95.68 |
| 2026-08-25 | $78.09 |
| 2026-08-26 | $70.12 |
| 2026-08-27 | $77.59 |
| 2026-08-28 | $67.02 |
| 2026-08-29 | $67.07 |
| 2026-08-30 | $81.03 |
| 2026-08-31 | $86.4 |
| 2026-09-01 | $75.7 |
| 2026-09-02 | $61.94 |
| 2026-09-03 | $64.56 |
| 2026-09-04 | $64.04 |
| 2026-09-05 | $86.27 |
| 2026-09-06 | $93.4 |
| 2026-09-07 | $80.47 |
| 2026-09-08 | $90.26 |
| 2026-09-09 | $72.27 |
| 2026-09-10 | $66.03 |
| 2026-09-11 | $77.45 |
| 2026-09-12 | $73.19 |
| 2026-09-13 | $80.16 |
| 2026-09-14 | $76.08 |
| 2026-09-15 | $87.97 |
| 2026-09-16 | $90.62 |
| 2026-09-17 | $101 |
| 2026-09-18 | $102 |
| 2026-09-19 | $99.36 |
| 2026-09-20 | $109 |
| 2026-09-21 | $115 |
| 2026-09-22 | $110 |
| 2026-09-23 | $107 |
| 2026-09-24 | $118 |
| 2026-09-25 | $120 |
| 2026-09-26 | $131 |
| 2026-09-27 | $135 |
| 2026-09-28 | $134 |
| 2026-09-29 | $113 |
| 2026-09-30 | $91.39 |
| 2026-10-01 | $81.01 |
| 2026-10-02 | $79.81 |
| 2026-10-03 | $103 |
| 2026-10-04 | $101 |
| 2026-10-05 | $103 |
| 2026-10-06 | $101 |
| 2026-10-07 | $104 |
| 2026-10-08 | $99.16 |
| 2026-10-09 | $98.17 |
| 2026-10-10 | $96.09 |
| 2026-10-11 | $92.4 |
| 2026-10-12 | $76.56 |
| 2026-10-13 | $82.98 |
| 2026-10-14 | $77.95 |
| 2026-10-15 | $79.41 |
| 2026-10-16 | $60.07 |
| 2026-10-17 | $51.01 |
| 2026-10-18 | $49.51 |
| 2026-10-19 | $47.93 |
| 2026-10-20 | $46.3 |
| 2026-10-21 | $54.38 |
| 2026-10-22 | $46.31 |
| 2026-10-23 | $52.47 |
| 2026-10-24 | $50.17 |
| 2026-10-25 | $44.91 |
| 2026-10-26 | $40.87 |
| 2026-10-27 | $45.47 |
| 2026-10-28 | $41.77 |
| 2026-10-29 | $40 |
| 2026-10-30 | $41.15 |
| 2026-10-31 | $41.26 |
| 2026-11-01 | $39.89 |
| 2026-11-02 | $37.52 |
| 2026-11-03 | $40.11 |
| 2026-11-04 | $42.73 |
| 2026-11-05 | $40.04 |
| 2026-11-06 | $35.94 |
Our data starts on Aug 19, 2026.
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-08-19 | $66.96 |
| 2026-08-20 | $62.63 |
| 2026-08-21 | $66.1 |
| 2026-08-22 | $76.74 |
| 2026-08-23 | $76.42 |
| 2026-08-24 | $95.68 |
| 2026-08-25 | $78.09 |
| 2026-08-26 | $70.12 |
| 2026-08-27 | $77.59 |
| 2026-08-28 | $67.02 |
| 2026-08-29 | $67.07 |
| 2026-08-30 | $81.03 |
| 2026-08-31 | $86.4 |
| 2026-09-01 | $75.7 |
| 2026-09-02 | $61.94 |
| 2026-09-03 | $64.56 |
| 2026-09-04 | $64.04 |
| 2026-09-05 | $86.27 |
| 2026-09-06 | $93.4 |
| 2026-09-07 | $80.47 |
| 2026-09-08 | $90.26 |
| 2026-09-09 | $72.27 |
| 2026-09-10 | $66.03 |
| 2026-09-11 | $77.45 |
| 2026-09-12 | $73.19 |
| 2026-09-13 | $80.16 |
| 2026-09-14 | $76.08 |
| 2026-09-15 | $87.97 |
| 2026-09-16 | $90.62 |
| 2026-09-17 | $101 |
| 2026-09-18 | $102 |
| 2026-09-19 | $99.36 |
| 2026-09-20 | $109 |
| 2026-09-21 | $115 |
| 2026-09-22 | $110 |
| 2026-09-23 | $107 |
| 2026-09-24 | $118 |
| 2026-09-25 | $120 |
| 2026-09-26 | $131 |
| 2026-09-27 | $135 |
| 2026-09-28 | $134 |
| 2026-09-29 | $113 |
| 2026-09-30 | $91.39 |
| 2026-10-01 | $81.01 |
| 2026-10-02 | $79.81 |
| 2026-10-03 | $103 |
| 2026-10-04 | $101 |
| 2026-10-05 | $103 |
| 2026-10-06 | $101 |
| 2026-10-07 | $104 |
| 2026-10-08 | $99.16 |
| 2026-10-09 | $98.17 |
| 2026-10-10 | $96.09 |
| 2026-10-11 | $92.4 |
| 2026-10-12 | $76.56 |
| 2026-10-13 | $82.98 |
| 2026-10-14 | $77.95 |
| 2026-10-15 | $79.41 |
| 2026-10-16 | $60.07 |
| 2026-10-17 | $51.01 |
| 2026-10-18 | $49.51 |
| 2026-10-19 | $47.93 |
| 2026-10-20 | $46.3 |
| 2026-10-21 | $54.38 |
| 2026-10-22 | $46.31 |
| 2026-10-23 | $52.47 |
| 2026-10-24 | $50.17 |
| 2026-10-25 | $44.91 |
| 2026-10-26 | $40.87 |
| 2026-10-27 | $45.47 |
| 2026-10-28 | $41.77 |
| 2026-10-29 | $40 |
| 2026-10-30 | $41.15 |
| 2026-10-31 | $41.26 |
| 2026-11-01 | $39.89 |
| 2026-11-02 | $37.52 |
| 2026-11-03 | $40.11 |
| 2026-11-04 | $42.73 |
| 2026-11-05 | $40.04 |
| 2026-11-06 | $35.94 |
About fwogs
- Items
- 5,555
- Contract
- 0x8fe1…9cd8
- Data sources
- Our NFT sales index



