Good Vibes Club
Artwork from Good Vibes Club
NFT collection on EthereumAdded automatically by our rules on Oct 14, 20266,969 items
At a glance
Liquid market
Floor
No floor yet: we ask CoinGecko for the floors of the biggest collections only.
Volume, 7 days
$40.4K
17.85 ETH▼ 43.6%
Sales, 7 days
67
Buyers, 7 days
49
Source: our NFT sales index · Data delayed — last updated Nov 4, 04:24 UTC
This week in short
Good Vibes Club sold 67 items for $40.4K in the last 7 days, 43.6% less than the week before.
Generated automatically from on-chain data · Source: our NFT sales index · Data delayed — last updated Nov 4, 04:24 UTC · Data Desk (automated) · How we count
Median sale over the last 30 days: $524 · 0.216 ETH
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-10-07 | $588 |
| 2026-10-08 | $479 |
| 2026-10-09 | $520 |
| 2026-10-10 | $512 |
| 2026-10-11 | $514 |
| 2026-10-12 | $518 |
| 2026-10-13 | $474 |
| 2026-10-14 | $478 |
| 2026-10-15 | $446 |
| 2026-10-16 | $426 |
| 2026-10-17 | $424 |
| 2026-10-18 | $504 |
| 2026-10-19 | $440 |
| 2026-10-20 | $556 |
| 2026-10-21 | $659 |
| 2026-10-22 | $633 |
| 2026-10-23 | $551 |
| 2026-10-24 | $585 |
| 2026-10-25 | $576 |
| 2026-10-26 | $494 |
| 2026-10-27 | $484 |
| 2026-10-28 | $522 |
| 2026-10-29 | $535 |
| 2026-10-30 | $511 |
| 2026-10-31 | $504 |
| 2026-11-01 | $600 |
| 2026-11-02 | $497 |
| 2026-11-03 | $431 |
| 2026-11-04 | $433 |
| 2026-11-05 | $418 |
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-08-16 | $562 |
| 2026-08-17 | $844 |
| 2026-08-18 | $579 |
| 2026-08-19 | $750 |
| 2026-08-20 | $646 |
| 2026-08-21 | $644 |
| 2026-08-22 | $614 |
| 2026-08-23 | $696 |
| 2026-08-24 | $615 |
| 2026-08-25 | $638 |
| 2026-08-26 | $617 |
| 2026-08-27 | $633 |
| 2026-08-28 | $629 |
| 2026-08-29 | $629 |
| 2026-08-30 | $626 |
| 2026-08-31 | $600 |
| 2026-09-01 | $667 |
| 2026-09-02 | $693 |
| 2026-09-03 | $657 |
| 2026-09-04 | $727 |
| 2026-09-05 | $646 |
| 2026-09-06 | $630 |
| 2026-09-07 | $630 |
| 2026-09-08 | $574 |
| 2026-09-09 | $576 |
| 2026-09-10 | $650 |
| 2026-09-11 | $636 |
| 2026-09-12 | $600 |
| 2026-09-13 | $583 |
| 2026-09-14 | $549 |
| 2026-09-15 | $509 |
| 2026-09-16 | $566 |
| 2026-09-17 | $496 |
| 2026-09-18 | $628 |
| 2026-09-19 | $657 |
| 2026-09-20 | $734 |
| 2026-09-21 | $602 |
| 2026-09-22 | $614 |
| 2026-09-23 | $571 |
| 2026-09-24 | $544 |
| 2026-09-25 | $505 |
| 2026-09-26 | $586 |
| 2026-09-27 | $524 |
| 2026-09-28 | $489 |
| 2026-09-29 | $482 |
| 2026-09-30 | $622 |
| 2026-10-01 | $514 |
| 2026-10-02 | $590 |
| 2026-10-03 | $574 |
| 2026-10-04 | $640 |
| 2026-10-05 | $588 |
| 2026-10-06 | $570 |
| 2026-10-07 | $588 |
| 2026-10-08 | $479 |
| 2026-10-09 | $520 |
| 2026-10-10 | $512 |
| 2026-10-11 | $514 |
| 2026-10-12 | $518 |
| 2026-10-13 | $474 |
| 2026-10-14 | $478 |
| 2026-10-15 | $446 |
| 2026-10-16 | $426 |
| 2026-10-17 | $424 |
| 2026-10-18 | $504 |
| 2026-10-19 | $440 |
| 2026-10-20 | $556 |
| 2026-10-21 | $659 |
| 2026-10-22 | $633 |
| 2026-10-23 | $551 |
| 2026-10-24 | $585 |
| 2026-10-25 | $576 |
| 2026-10-26 | $494 |
| 2026-10-27 | $484 |
| 2026-10-28 | $522 |
| 2026-10-29 | $535 |
| 2026-10-30 | $511 |
| 2026-10-31 | $504 |
| 2026-11-01 | $600 |
| 2026-11-02 | $497 |
| 2026-11-03 | $431 |
| 2026-11-04 | $433 |
| 2026-11-05 | $418 |
Our data starts on Aug 16, 2026.
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-08-16 | $562 |
| 2026-08-17 | $844 |
| 2026-08-18 | $579 |
| 2026-08-19 | $750 |
| 2026-08-20 | $646 |
| 2026-08-21 | $644 |
| 2026-08-22 | $614 |
| 2026-08-23 | $696 |
| 2026-08-24 | $615 |
| 2026-08-25 | $638 |
| 2026-08-26 | $617 |
| 2026-08-27 | $633 |
| 2026-08-28 | $629 |
| 2026-08-29 | $629 |
| 2026-08-30 | $626 |
| 2026-08-31 | $600 |
| 2026-09-01 | $667 |
| 2026-09-02 | $693 |
| 2026-09-03 | $657 |
| 2026-09-04 | $727 |
| 2026-09-05 | $646 |
| 2026-09-06 | $630 |
| 2026-09-07 | $630 |
| 2026-09-08 | $574 |
| 2026-09-09 | $576 |
| 2026-09-10 | $650 |
| 2026-09-11 | $636 |
| 2026-09-12 | $600 |
| 2026-09-13 | $583 |
| 2026-09-14 | $549 |
| 2026-09-15 | $509 |
| 2026-09-16 | $566 |
| 2026-09-17 | $496 |
| 2026-09-18 | $628 |
| 2026-09-19 | $657 |
| 2026-09-20 | $734 |
| 2026-09-21 | $602 |
| 2026-09-22 | $614 |
| 2026-09-23 | $571 |
| 2026-09-24 | $544 |
| 2026-09-25 | $505 |
| 2026-09-26 | $586 |
| 2026-09-27 | $524 |
| 2026-09-28 | $489 |
| 2026-09-29 | $482 |
| 2026-09-30 | $622 |
| 2026-10-01 | $514 |
| 2026-10-02 | $590 |
| 2026-10-03 | $574 |
| 2026-10-04 | $640 |
| 2026-10-05 | $588 |
| 2026-10-06 | $570 |
| 2026-10-07 | $588 |
| 2026-10-08 | $479 |
| 2026-10-09 | $520 |
| 2026-10-10 | $512 |
| 2026-10-11 | $514 |
| 2026-10-12 | $518 |
| 2026-10-13 | $474 |
| 2026-10-14 | $478 |
| 2026-10-15 | $446 |
| 2026-10-16 | $426 |
| 2026-10-17 | $424 |
| 2026-10-18 | $504 |
| 2026-10-19 | $440 |
| 2026-10-20 | $556 |
| 2026-10-21 | $659 |
| 2026-10-22 | $633 |
| 2026-10-23 | $551 |
| 2026-10-24 | $585 |
| 2026-10-25 | $576 |
| 2026-10-26 | $494 |
| 2026-10-27 | $484 |
| 2026-10-28 | $522 |
| 2026-10-29 | $535 |
| 2026-10-30 | $511 |
| 2026-10-31 | $504 |
| 2026-11-01 | $600 |
| 2026-11-02 | $497 |
| 2026-11-03 | $431 |
| 2026-11-04 | $433 |
| 2026-11-05 | $418 |
About Good Vibes Club
- Items
- 6,969
- Contract
- 0xb8ea…33c4
- Data sources
- Our NFT sales index



