At a glance
Liquid market
Floor
No floor: CoinGecko does not list this collection.
Volume, 7 days
$77.9K
34.42 ETH▼ 35.6%
Sales, 7 days
40
Buyers, 7 days
21
Source: our NFT sales index · Data delayed — last updated Nov 4, 04:24 UTC
This week in short
identity.md sold 40 items for $77.9K in the last 7 days, 35.6% less than the week before.
Generated automatically from on-chain data · Source: our NFT sales index · Data delayed — last updated Nov 4, 04:24 UTC · Data Desk (automated) · How we count
Median sale over the last 30 days: $4,418 · 1.79 ETH
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-10-07 | $5,501 |
| 2026-10-08 | $4,353 |
| 2026-10-09 | $4,194 |
| 2026-10-10 | $4,322 |
| 2026-10-11 | $5,344 |
| 2026-10-12 | $6,831 |
| 2026-10-13 | $6,311 |
| 2026-10-14 | $5,453 |
| 2026-10-15 | $4,376 |
| 2026-10-16 | $4,203 |
| 2026-10-17 | $3,717 |
| 2026-10-18 | $3,379 |
| 2026-10-19 | $3,084 |
| 2026-10-20 | $2,922 |
| 2026-10-21 | $3,131 |
| 2026-10-22 | $3,107 |
| 2026-10-23 | $2,618 |
| 2026-10-24 | $2,127 |
| 2026-10-25 | $2,235 |
| 2026-10-26 | $2,296 |
| 2026-10-27 | $2,444 |
| 2026-10-28 | $2,889 |
| 2026-10-29 | $2,421 |
| 2026-10-30 | $1,981 |
| 2026-10-31 | $1,738 |
| 2026-11-01 | $1,666 |
| 2026-11-02 | $1,633 |
| 2026-11-03 | $1,820 |
| 2026-11-04 | $1,514 |
| 2026-11-05 | $1,393 |
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-08-16 | $337 |
| 2026-08-17 | $385 |
| 2026-08-18 | $862 |
| 2026-08-19 | $498 |
| 2026-08-20 | $550 |
| 2026-08-21 | $882 |
| 2026-08-22 | $739 |
| 2026-08-23 | $771 |
| 2026-08-24 | $724 |
| 2026-08-25 | $599 |
| 2026-08-26 | $618 |
| 2026-08-27 | $654 |
| 2026-08-28 | $609 |
| 2026-08-29 | $822 |
| 2026-08-30 | $1,139 |
| 2026-08-31 | $1,057 |
| 2026-09-01 | $1,195 |
| 2026-09-02 | $1,561 |
| 2026-09-03 | $1,967 |
| 2026-09-04 | $2,086 |
| 2026-09-05 | $1,741 |
| 2026-09-06 | $1,614 |
| 2026-09-07 | $2,020 |
| 2026-09-08 | $2,154 |
| 2026-09-09 | $1,633 |
| 2026-09-10 | $1,301 |
| 2026-09-11 | $1,376 |
| 2026-09-12 | $1,139 |
| 2026-09-13 | $1,683 |
| 2026-09-14 | $1,968 |
| 2026-09-15 | $1,502 |
| 2026-09-16 | $1,453 |
| 2026-09-17 | $1,838 |
| 2026-09-18 | $2,103 |
| 2026-09-19 | $2,556 |
| 2026-09-20 | $3,147 |
| 2026-09-21 | $3,890 |
| 2026-09-22 | $3,717 |
| 2026-09-23 | $4,096 |
| 2026-09-24 | $4,583 |
| 2026-09-25 | $5,337 |
| 2026-09-26 | $6,457 |
| 2026-09-27 | $6,692 |
| 2026-09-28 | $5,301 |
| 2026-09-29 | $5,798 |
| 2026-09-30 | $5,417 |
| 2026-10-01 | $4,695 |
| 2026-10-02 | $5,301 |
| 2026-10-03 | $4,586 |
| 2026-10-04 | $5,399 |
| 2026-10-05 | $7,505 |
| 2026-10-06 | $7,376 |
| 2026-10-07 | $5,501 |
| 2026-10-08 | $4,353 |
| 2026-10-09 | $4,194 |
| 2026-10-10 | $4,322 |
| 2026-10-11 | $5,344 |
| 2026-10-12 | $6,831 |
| 2026-10-13 | $6,311 |
| 2026-10-14 | $5,453 |
| 2026-10-15 | $4,376 |
| 2026-10-16 | $4,203 |
| 2026-10-17 | $3,717 |
| 2026-10-18 | $3,379 |
| 2026-10-19 | $3,084 |
| 2026-10-20 | $2,922 |
| 2026-10-21 | $3,131 |
| 2026-10-22 | $3,107 |
| 2026-10-23 | $2,618 |
| 2026-10-24 | $2,127 |
| 2026-10-25 | $2,235 |
| 2026-10-26 | $2,296 |
| 2026-10-27 | $2,444 |
| 2026-10-28 | $2,889 |
| 2026-10-29 | $2,421 |
| 2026-10-30 | $1,981 |
| 2026-10-31 | $1,738 |
| 2026-11-01 | $1,666 |
| 2026-11-02 | $1,633 |
| 2026-11-03 | $1,820 |
| 2026-11-04 | $1,514 |
| 2026-11-05 | $1,393 |
Our data starts on Aug 16, 2026.
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-08-16 | $337 |
| 2026-08-17 | $385 |
| 2026-08-18 | $862 |
| 2026-08-19 | $498 |
| 2026-08-20 | $550 |
| 2026-08-21 | $882 |
| 2026-08-22 | $739 |
| 2026-08-23 | $771 |
| 2026-08-24 | $724 |
| 2026-08-25 | $599 |
| 2026-08-26 | $618 |
| 2026-08-27 | $654 |
| 2026-08-28 | $609 |
| 2026-08-29 | $822 |
| 2026-08-30 | $1,139 |
| 2026-08-31 | $1,057 |
| 2026-09-01 | $1,195 |
| 2026-09-02 | $1,561 |
| 2026-09-03 | $1,967 |
| 2026-09-04 | $2,086 |
| 2026-09-05 | $1,741 |
| 2026-09-06 | $1,614 |
| 2026-09-07 | $2,020 |
| 2026-09-08 | $2,154 |
| 2026-09-09 | $1,633 |
| 2026-09-10 | $1,301 |
| 2026-09-11 | $1,376 |
| 2026-09-12 | $1,139 |
| 2026-09-13 | $1,683 |
| 2026-09-14 | $1,968 |
| 2026-09-15 | $1,502 |
| 2026-09-16 | $1,453 |
| 2026-09-17 | $1,838 |
| 2026-09-18 | $2,103 |
| 2026-09-19 | $2,556 |
| 2026-09-20 | $3,147 |
| 2026-09-21 | $3,890 |
| 2026-09-22 | $3,717 |
| 2026-09-23 | $4,096 |
| 2026-09-24 | $4,583 |
| 2026-09-25 | $5,337 |
| 2026-09-26 | $6,457 |
| 2026-09-27 | $6,692 |
| 2026-09-28 | $5,301 |
| 2026-09-29 | $5,798 |
| 2026-09-30 | $5,417 |
| 2026-10-01 | $4,695 |
| 2026-10-02 | $5,301 |
| 2026-10-03 | $4,586 |
| 2026-10-04 | $5,399 |
| 2026-10-05 | $7,505 |
| 2026-10-06 | $7,376 |
| 2026-10-07 | $5,501 |
| 2026-10-08 | $4,353 |
| 2026-10-09 | $4,194 |
| 2026-10-10 | $4,322 |
| 2026-10-11 | $5,344 |
| 2026-10-12 | $6,831 |
| 2026-10-13 | $6,311 |
| 2026-10-14 | $5,453 |
| 2026-10-15 | $4,376 |
| 2026-10-16 | $4,203 |
| 2026-10-17 | $3,717 |
| 2026-10-18 | $3,379 |
| 2026-10-19 | $3,084 |
| 2026-10-20 | $2,922 |
| 2026-10-21 | $3,131 |
| 2026-10-22 | $3,107 |
| 2026-10-23 | $2,618 |
| 2026-10-24 | $2,127 |
| 2026-10-25 | $2,235 |
| 2026-10-26 | $2,296 |
| 2026-10-27 | $2,444 |
| 2026-10-28 | $2,889 |
| 2026-10-29 | $2,421 |
| 2026-10-30 | $1,981 |
| 2026-10-31 | $1,738 |
| 2026-11-01 | $1,666 |
| 2026-11-02 | $1,633 |
| 2026-11-03 | $1,820 |
| 2026-11-04 | $1,514 |
| 2026-11-05 | $1,393 |
About identity.md
- Items
- 2,000
- Contract
- 0x0000…ec1d
- Data sources
- Our NFT sales index




