At a glance
Liquid market
Reported floor
2.32 ETH
$5,278▼ 0.9% in 24 hours
Source: CoinGecko · Updated 14:10 UTC
Data provided by CoinGecko · View on CoinGecko
Volume, 7 days
$299K
132 ETH▼ 27.7%
Sales, 7 days
54
Buyers, 7 days
36
Source: our NFT sales index · Updated 14:04 UTC
This week in short
Pudgy Penguins sold 54 items for $299K in the last 7 days, 27.7% less than the week before.
Generated automatically from on-chain data · Source: our NFT sales index · Updated 14:04 UTC · Data Desk (automated) · How we count
Median sale over the last 30 days: $6,337 · 2.54 ETH
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-10-04 | $8,416 |
| 2026-10-05 | $8,094 |
| 2026-10-06 | $8,670 |
| 2026-10-07 | $7,736 |
| 2026-10-08 | $7,198 |
| 2026-10-09 | $6,968 |
| 2026-10-10 | $6,146 |
| 2026-10-11 | $6,281 |
| 2026-10-12 | $6,558 |
| 2026-10-13 | $5,507 |
| 2026-10-14 | $5,857 |
| 2026-10-15 | $6,035 |
| 2026-10-16 | $5,873 |
| 2026-10-17 | $6,067 |
| 2026-10-18 | $5,680 |
| 2026-10-19 | $5,570 |
| 2026-10-20 | $5,708 |
| 2026-10-21 | $6,059 |
| 2026-10-22 | $5,994 |
| 2026-10-23 | $5,883 |
| 2026-10-24 | $6,014 |
| 2026-10-25 | $5,778 |
| 2026-10-26 | $6,000 |
| 2026-10-27 | $5,787 |
| 2026-10-28 | $5,992 |
| 2026-10-29 | $5,837 |
| 2026-10-30 | $5,574 |
| 2026-10-31 | $5,594 |
| 2026-11-01 | $5,479 |
| 2026-11-02 | $5,254 |
| 2026-11-03 | $5,098 |
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-08-16 | $7,008 |
| 2026-08-17 | $7,017 |
| 2026-08-18 | $7,090 |
| 2026-08-19 | $7,712 |
| 2026-08-20 | $8,396 |
| 2026-08-21 | $9,106 |
| 2026-08-22 | $10.1K |
| 2026-08-23 | $10.1K |
| 2026-08-24 | $10.5K |
| 2026-08-25 | $10.8K |
| 2026-08-26 | $11K |
| 2026-08-27 | $10.8K |
| 2026-08-28 | $10.8K |
| 2026-08-29 | $11.6K |
| 2026-08-30 | $10.1K |
| 2026-08-31 | $9,842 |
| 2026-09-01 | $9,466 |
| 2026-09-02 | $9,180 |
| 2026-09-03 | $9,723 |
| 2026-09-04 | $9,426 |
| 2026-09-05 | $9,098 |
| 2026-09-06 | $9,563 |
| 2026-09-07 | $9,264 |
| 2026-09-08 | $9,119 |
| 2026-09-09 | $9,288 |
| 2026-09-10 | $8,669 |
| 2026-09-11 | $8,969 |
| 2026-09-12 | $9,335 |
| 2026-09-13 | $8,632 |
| 2026-09-14 | $8,457 |
| 2026-09-15 | $8,117 |
| 2026-09-16 | $7,810 |
| 2026-09-17 | $8,100 |
| 2026-09-18 | $8,543 |
| 2026-09-19 | $8,599 |
| 2026-09-20 | $8,550 |
| 2026-09-21 | $9,005 |
| 2026-09-22 | $9,510 |
| 2026-09-23 | $9,595 |
| 2026-09-24 | $9,053 |
| 2026-09-25 | $9,060 |
| 2026-09-26 | $8,891 |
| 2026-09-27 | $8,511 |
| 2026-09-28 | $8,482 |
| 2026-09-29 | $8,857 |
| 2026-09-30 | $8,592 |
| 2026-10-01 | $8,388 |
| 2026-10-02 | $8,188 |
| 2026-10-03 | $7,957 |
| 2026-10-04 | $8,416 |
| 2026-10-05 | $8,094 |
| 2026-10-06 | $8,670 |
| 2026-10-07 | $7,736 |
| 2026-10-08 | $7,198 |
| 2026-10-09 | $6,968 |
| 2026-10-10 | $6,146 |
| 2026-10-11 | $6,281 |
| 2026-10-12 | $6,558 |
| 2026-10-13 | $5,507 |
| 2026-10-14 | $5,857 |
| 2026-10-15 | $6,035 |
| 2026-10-16 | $5,873 |
| 2026-10-17 | $6,067 |
| 2026-10-18 | $5,680 |
| 2026-10-19 | $5,570 |
| 2026-10-20 | $5,708 |
| 2026-10-21 | $6,059 |
| 2026-10-22 | $5,994 |
| 2026-10-23 | $5,883 |
| 2026-10-24 | $6,014 |
| 2026-10-25 | $5,778 |
| 2026-10-26 | $6,000 |
| 2026-10-27 | $5,787 |
| 2026-10-28 | $5,992 |
| 2026-10-29 | $5,837 |
| 2026-10-30 | $5,574 |
| 2026-10-31 | $5,594 |
| 2026-11-01 | $5,479 |
| 2026-11-02 | $5,254 |
| 2026-11-03 | $5,098 |
Our data starts on Aug 16, 2026.
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-08-16 | $7,008 |
| 2026-08-17 | $7,017 |
| 2026-08-18 | $7,090 |
| 2026-08-19 | $7,712 |
| 2026-08-20 | $8,396 |
| 2026-08-21 | $9,106 |
| 2026-08-22 | $10.1K |
| 2026-08-23 | $10.1K |
| 2026-08-24 | $10.5K |
| 2026-08-25 | $10.8K |
| 2026-08-26 | $11K |
| 2026-08-27 | $10.8K |
| 2026-08-28 | $10.8K |
| 2026-08-29 | $11.6K |
| 2026-08-30 | $10.1K |
| 2026-08-31 | $9,842 |
| 2026-09-01 | $9,466 |
| 2026-09-02 | $9,180 |
| 2026-09-03 | $9,723 |
| 2026-09-04 | $9,426 |
| 2026-09-05 | $9,098 |
| 2026-09-06 | $9,563 |
| 2026-09-07 | $9,264 |
| 2026-09-08 | $9,119 |
| 2026-09-09 | $9,288 |
| 2026-09-10 | $8,669 |
| 2026-09-11 | $8,969 |
| 2026-09-12 | $9,335 |
| 2026-09-13 | $8,632 |
| 2026-09-14 | $8,457 |
| 2026-09-15 | $8,117 |
| 2026-09-16 | $7,810 |
| 2026-09-17 | $8,100 |
| 2026-09-18 | $8,543 |
| 2026-09-19 | $8,599 |
| 2026-09-20 | $8,550 |
| 2026-09-21 | $9,005 |
| 2026-09-22 | $9,510 |
| 2026-09-23 | $9,595 |
| 2026-09-24 | $9,053 |
| 2026-09-25 | $9,060 |
| 2026-09-26 | $8,891 |
| 2026-09-27 | $8,511 |
| 2026-09-28 | $8,482 |
| 2026-09-29 | $8,857 |
| 2026-09-30 | $8,592 |
| 2026-10-01 | $8,388 |
| 2026-10-02 | $8,188 |
| 2026-10-03 | $7,957 |
| 2026-10-04 | $8,416 |
| 2026-10-05 | $8,094 |
| 2026-10-06 | $8,670 |
| 2026-10-07 | $7,736 |
| 2026-10-08 | $7,198 |
| 2026-10-09 | $6,968 |
| 2026-10-10 | $6,146 |
| 2026-10-11 | $6,281 |
| 2026-10-12 | $6,558 |
| 2026-10-13 | $5,507 |
| 2026-10-14 | $5,857 |
| 2026-10-15 | $6,035 |
| 2026-10-16 | $5,873 |
| 2026-10-17 | $6,067 |
| 2026-10-18 | $5,680 |
| 2026-10-19 | $5,570 |
| 2026-10-20 | $5,708 |
| 2026-10-21 | $6,059 |
| 2026-10-22 | $5,994 |
| 2026-10-23 | $5,883 |
| 2026-10-24 | $6,014 |
| 2026-10-25 | $5,778 |
| 2026-10-26 | $6,000 |
| 2026-10-27 | $5,787 |
| 2026-10-28 | $5,992 |
| 2026-10-29 | $5,837 |
| 2026-10-30 | $5,574 |
| 2026-10-31 | $5,594 |
| 2026-11-01 | $5,479 |
| 2026-11-02 | $5,254 |
| 2026-11-03 | $5,098 |
About Pudgy Penguins
- Items
- 8,888
- Contract
- 0xbd35…2cf8
- Data sources
- Our NFT sales index




