TROLLS
Artwork from TROLLS
NFT collection on EthereumAdded automatically by our rules on Oct 17, 20263,333 items
At a glance
Liquid market
Floor
No floor yet: we ask CoinGecko for the floors of the biggest collections only.
Volume, 7 days
$13K
5.75 ETH▲ 35.1%
Sales, 7 days
168
Buyers, 7 days
56
Source: our NFT sales index · Data delayed — last updated Nov 4, 04:24 UTC
This week in short
TROLLS sold 168 items for $13K in the last 7 days, 35.1% more than the week before.
Generated automatically from on-chain data · Source: our NFT sales index · Data delayed — last updated Nov 4, 04:24 UTC · Data Desk (automated) · How we count
Median sale over the last 30 days: $89.36 · 0.038 ETH
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-10-07 | $170 |
| 2026-10-08 | $132 |
| 2026-10-09 | $143 |
| 2026-10-10 | $122 |
| 2026-10-11 | $114 |
| 2026-10-12 | $114 |
| 2026-10-13 | $119 |
| 2026-10-14 | $363 |
| 2026-10-15 | $89.5 |
| 2026-10-16 | $107 |
| 2026-10-17 | $92.49 |
| 2026-10-18 | $88.61 |
| 2026-10-19 | $98.7 |
| 2026-10-20 | $81.76 |
| 2026-10-21 | $95.76 |
| 2026-10-22 | $90.69 |
| 2026-10-23 | $99.05 |
| 2026-10-24 | $90.11 |
| 2026-10-25 | $80.92 |
| 2026-10-26 | $78.86 |
| 2026-10-27 | $73.94 |
| 2026-10-28 | $77.77 |
| 2026-10-29 | $82.32 |
| 2026-10-30 | $83.73 |
| 2026-10-31 | $72.27 |
| 2026-11-01 | $64.58 |
| 2026-11-02 | $75.38 |
| 2026-11-03 | $75.78 |
| 2026-11-04 | $66.88 |
| 2026-11-05 | $75.62 |
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-08-19 | $126 |
| 2026-08-20 | $159 |
| 2026-08-21 | $169 |
| 2026-08-22 | $127 |
| 2026-08-23 | $148 |
| 2026-08-24 | $145 |
| 2026-08-25 | $133 |
| 2026-08-26 | $114 |
| 2026-08-27 | $157 |
| 2026-08-28 | $114 |
| 2026-08-29 | $106 |
| 2026-08-30 | $100 |
| 2026-08-31 | $132 |
| 2026-09-01 | No sales |
| 2026-09-02 | $112 |
| 2026-09-03 | $133 |
| 2026-09-04 | $171 |
| 2026-09-05 | $171 |
| 2026-09-06 | $158 |
| 2026-09-07 | $151 |
| 2026-09-08 | $145 |
| 2026-09-09 | $138 |
| 2026-09-10 | $122 |
| 2026-09-11 | $112 |
| 2026-09-12 | $129 |
| 2026-09-13 | $127 |
| 2026-09-14 | $127 |
| 2026-09-15 | $98.92 |
| 2026-09-16 | $110 |
| 2026-09-17 | $113 |
| 2026-09-18 | $148 |
| 2026-09-19 | $197 |
| 2026-09-20 | $220 |
| 2026-09-21 | $250 |
| 2026-09-22 | $270 |
| 2026-09-23 | $239 |
| 2026-09-24 | $139 |
| 2026-09-25 | $162 |
| 2026-09-26 | $158 |
| 2026-09-27 | $205 |
| 2026-09-28 | $213 |
| 2026-09-29 | $194 |
| 2026-09-30 | $202 |
| 2026-10-01 | $170 |
| 2026-10-02 | $173 |
| 2026-10-03 | $161 |
| 2026-10-04 | $184 |
| 2026-10-05 | $184 |
| 2026-10-06 | $160 |
| 2026-10-07 | $170 |
| 2026-10-08 | $132 |
| 2026-10-09 | $143 |
| 2026-10-10 | $122 |
| 2026-10-11 | $114 |
| 2026-10-12 | $114 |
| 2026-10-13 | $119 |
| 2026-10-14 | $363 |
| 2026-10-15 | $89.5 |
| 2026-10-16 | $107 |
| 2026-10-17 | $92.49 |
| 2026-10-18 | $88.61 |
| 2026-10-19 | $98.7 |
| 2026-10-20 | $81.76 |
| 2026-10-21 | $95.76 |
| 2026-10-22 | $90.69 |
| 2026-10-23 | $99.05 |
| 2026-10-24 | $90.11 |
| 2026-10-25 | $80.92 |
| 2026-10-26 | $78.86 |
| 2026-10-27 | $73.94 |
| 2026-10-28 | $77.77 |
| 2026-10-29 | $82.32 |
| 2026-10-30 | $83.73 |
| 2026-10-31 | $72.27 |
| 2026-11-01 | $64.58 |
| 2026-11-02 | $75.38 |
| 2026-11-03 | $75.78 |
| 2026-11-04 | $66.88 |
| 2026-11-05 | $75.62 |
Our data starts on Aug 19, 2026.
| Day | Median sale price |
|---|---|
| 2026-08-19 | $126 |
| 2026-08-20 | $159 |
| 2026-08-21 | $169 |
| 2026-08-22 | $127 |
| 2026-08-23 | $148 |
| 2026-08-24 | $145 |
| 2026-08-25 | $133 |
| 2026-08-26 | $114 |
| 2026-08-27 | $157 |
| 2026-08-28 | $114 |
| 2026-08-29 | $106 |
| 2026-08-30 | $100 |
| 2026-08-31 | $132 |
| 2026-09-01 | No sales |
| 2026-09-02 | $112 |
| 2026-09-03 | $133 |
| 2026-09-04 | $171 |
| 2026-09-05 | $171 |
| 2026-09-06 | $158 |
| 2026-09-07 | $151 |
| 2026-09-08 | $145 |
| 2026-09-09 | $138 |
| 2026-09-10 | $122 |
| 2026-09-11 | $112 |
| 2026-09-12 | $129 |
| 2026-09-13 | $127 |
| 2026-09-14 | $127 |
| 2026-09-15 | $98.92 |
| 2026-09-16 | $110 |
| 2026-09-17 | $113 |
| 2026-09-18 | $148 |
| 2026-09-19 | $197 |
| 2026-09-20 | $220 |
| 2026-09-21 | $250 |
| 2026-09-22 | $270 |
| 2026-09-23 | $239 |
| 2026-09-24 | $139 |
| 2026-09-25 | $162 |
| 2026-09-26 | $158 |
| 2026-09-27 | $205 |
| 2026-09-28 | $213 |
| 2026-09-29 | $194 |
| 2026-09-30 | $202 |
| 2026-10-01 | $170 |
| 2026-10-02 | $173 |
| 2026-10-03 | $161 |
| 2026-10-04 | $184 |
| 2026-10-05 | $184 |
| 2026-10-06 | $160 |
| 2026-10-07 | $170 |
| 2026-10-08 | $132 |
| 2026-10-09 | $143 |
| 2026-10-10 | $122 |
| 2026-10-11 | $114 |
| 2026-10-12 | $114 |
| 2026-10-13 | $119 |
| 2026-10-14 | $363 |
| 2026-10-15 | $89.5 |
| 2026-10-16 | $107 |
| 2026-10-17 | $92.49 |
| 2026-10-18 | $88.61 |
| 2026-10-19 | $98.7 |
| 2026-10-20 | $81.76 |
| 2026-10-21 | $95.76 |
| 2026-10-22 | $90.69 |
| 2026-10-23 | $99.05 |
| 2026-10-24 | $90.11 |
| 2026-10-25 | $80.92 |
| 2026-10-26 | $78.86 |
| 2026-10-27 | $73.94 |
| 2026-10-28 | $77.77 |
| 2026-10-29 | $82.32 |
| 2026-10-30 | $83.73 |
| 2026-10-31 | $72.27 |
| 2026-11-01 | $64.58 |
| 2026-11-02 | $75.38 |
| 2026-11-03 | $75.78 |
| 2026-11-04 | $66.88 |
| 2026-11-05 | $75.62 |
About TROLLS
- Items
- 3,333
- Contract
- 0xfba5…79fe
- Data sources
- Our NFT sales index




